1.1.1 RV減速器代號
E?系列 | C?系列 |
代號 | 外形尺寸 mm | 代號 | 外形尺寸 mm |
120 | 外形尺寸:?122 | 150 | 外形尺寸:?146 |
150 | 外形尺寸:?145 | 180 | 外形尺寸:?181 |
190 | 外形尺寸:?190 | 220 | 外形尺寸:?222 |
220 | 外形尺寸:?222 | 250 | 外形尺寸:?250 |
250 | 外形尺寸:?244 | 350 | 外形尺寸:?346 |
280 | 外形尺寸:?280 | 440 | 外形尺寸:?440 |
320 | 外形尺寸:?325 | 520 | 外形尺寸:?520 |
370 | 外形尺寸:?370 |
|
|
1.1.2 ?②? BX:擺線針輪減速器
1.1.3 ?③? 81:減速比,具體見表2:
表1 減速比
E?系列 | C?系列 |
代號 | 減速比?(輸出法蘭輸出) | 代號 | 單體減速比 |
120 | 43,53.5,59,79,103 | 150 | 27 |
150 | 81,105,121,141,161 | 180 | 36.57 |
190 | 81,105,121,153 | 220 | 32.54 |
220 | 81,101,121,153 | 250 | 36.75 |
250 | 81,111,161,175.28 | 350 | 34.86 |
280 | 81,101,129,145,171 | 440 | 35.61 |
320 | 81,101,118.5,129,141,171,185 | 520 | 37.34 |
370 | 81,101,118.5,129,154.8,171,192.4 |
|
|
注1:E系列如由外殼(針齒殼)輸出,減速比相應(yīng)減1。 |
注2:C系列減速比是指電機安裝在外殼的減速比,如安裝在輸出法蘭側(cè),減速比相應(yīng)減1。 |
1.1.4 ④ 減速器機型代號:?E:主軸承內(nèi)置E型
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???C:中空型
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T:主軸承內(nèi)置T型
1.1.5 ?⑤ 輸入齒輪軸型式:?A: 標(biāo)準(zhǔn)型式A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B: 標(biāo)準(zhǔn)型式B
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z: 特配型式
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?W: 無
1.1.6 ?⑥ 減速器安裝型式:?B:輸出軸螺栓緊固連接
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? P:輸出軸螺栓及定位銷并用連接
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F:配法蘭安裝型式
1.1.7 ?⑦ 電機軸徑